南寧:0771-5628189
來(lái)賓:0772-6015228
次閱讀
來(lái)賓市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于公布2021年
上半年來(lái)賓市建筑企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)
來(lái)建函〔2021〕22號(hào)
各縣(市、區(qū))住房城鄉(xiāng)建設(shè)局,各建筑業(yè)企業(yè):
根據(jù)年度工作計(jì)劃,依據(jù)《來(lái)賓市建筑施工企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)辦法》和《來(lái)賓市建筑施工企業(yè)履職考核辦法》的有關(guān)規(guī)定,各建筑業(yè)企業(yè)按照《來(lái)賓市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于開展全市2021年上半年建筑施工企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)和履職考核評(píng)定工作的通知》精神,申報(bào)了誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)和履職考核資料。我局于3月初組織考核檢查小組對(duì)企業(yè)申報(bào)資料進(jìn)行了評(píng)審評(píng)定,并采取“雙隨機(jī)”工作機(jī)制,隨機(jī)抽查企業(yè)所承建的在建工程項(xiàng)目,已完成履職考核評(píng)定和誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)兩項(xiàng)工作的考核評(píng)定工作。
現(xiàn)將2021年上半年來(lái)賓市建筑施工企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)和履職考核評(píng)定結(jié)果予以公布(詳見附件1、2),并對(duì)在履職考核和誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)中獲評(píng)為優(yōu)秀等次的企業(yè)給予全市通報(bào)表?yè)P(yáng)。希望獲評(píng)優(yōu)秀等次的企業(yè)戒驕戒躁,再接再厲,爭(zhēng)取更大進(jìn)步。希望各有關(guān)企業(yè)本著向優(yōu)秀學(xué)習(xí)、向先進(jìn)學(xué)習(xí)、向榜樣學(xué)習(xí)的精神,進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部和施工過(guò)程管理,積極創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu),促進(jìn)全市建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,進(jìn)一步規(guī)范全市建筑市場(chǎng)秩序,推進(jìn)全市建筑施工領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,確保全市工程質(zhì)量安全。
附件:1.來(lái)賓市2021年上半年建筑企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表
??????2.來(lái)賓市2021年上半年建筑企業(yè)履職考核評(píng)定結(jié)果匯總表
來(lái)賓市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局????
2021年3月19日
附件1:
來(lái)賓市2021年上半年建筑企業(yè)
誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)價(jià)得分 | 評(píng)價(jià)等級(jí) |
1 | 廣西裕達(dá)工程有限公司 | 99 | 優(yōu)秀 |
2 | 廣西新桂路橋建筑工程有限公司 | 96 | 優(yōu)秀 |
3 | 廣西硅谷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96 | 優(yōu)秀 |
4 | 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | 95 | 優(yōu)秀 |
5 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 94 | 優(yōu)秀 |
6 | 廣西來(lái)賓市象州縣建筑工程公司 | 92 | 優(yōu)秀 |
7 | 廣西天佑建設(shè)有限公司 | 89 | 良好 |
8 | 來(lái)賓市第一建筑工程公司 | 89 | 良好 |
9 | 廣西恒鑫建筑工程有限公司 | 89 | 良好 |
10 | 廣西新南建設(shè)工程有限公司 | 88 | 良好 |
11 | 廣西威宇建設(shè)有限公司 | 87 | 良好 |
12 | 廣西華欣建筑工程有限公司 | 85 | 良好 |
13 | 廣西磊鑫建設(shè)有限公司 | 85 | 良好 |
14 | 廣西同揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 85 | 良好 |
15 | 廣西瑞通路橋建筑工程有限公司 | 84 | 良好 |
16 | 廣西大業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 83 | 良好 |
17 | 廣西富林景觀建設(shè)有限公司 | 82 | 良好 |
18 | 武宣縣第二建筑公司 | 82 | 良好 |
19 | 廣西萬(wàn)鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81 | 良好 |
20 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 79 | 一般 |
21 | 廣西市政工程集團(tuán)有限公司 | 79 | 一般 |
22 | 廣西忻城縣益達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 78 | 一般 |
23 | 廣西桂冠建筑工程有限公司 | 78 | 一般 |
24 | 廣西朗迪建筑工程有限公司 | 77 | 一般 |
25 | 廣西三禾建筑工程有限公司 | 77 | 一般 |
26 | 廣西同興建設(shè)有限公司 | 76 | 一般 |
27 | 廣西順源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76 | 一般 |
28 | 廣西眾聯(lián)建設(shè)有限公司 | 76 | 一般 |
29 | 廣西合山市第一建筑工程有限公司 | 76 | 一般 |
30 | 廣西忻城縣建筑工程有限責(zé)任公司 | 76 | 一般 |
31 | 廣西忻城縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 76 | 一般 |
32 | 廣西龍城建設(shè)工程有限公司 | 75 | 一般 |
33 | 廣西鴻興建設(shè)工程有限公司 | 75 | 一般 |
34 | 廣西忻城縣第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 75 | 一般 |
35 | 廣西潤(rùn)山建設(shè)工程有限公司 | 75 | 一般 |
36 | 象州縣第四建筑工程公司 | 75 | 一般 |
37 | 廣西國(guó)能建設(shè)有限公司 | 75 | 一般 |
38 | 來(lái)賓市第二建筑工程公司 | 74 | 一般 |
39 | 廣西遠(yuǎn)桂建筑工程有限公司 | 73 | 一般 |
40 | 廣西鵬睿建筑工程有限公司 | 73 | 一般 |
41 | 廣西百順建設(shè)有限公司 | 72 | 一般 |
42 | 廣西鑫隆建筑工程有限公司 | 70 | 一般 |
43 | 廣西來(lái)賓宏鑫建筑工程有限公司 | 70 | 一般 |
44 | 廣西緣晟建設(shè)有限公司 | 70 | 一般 |
45 | 來(lái)賓市農(nóng)投工程有限公司 | 69 | 一般 |
46 | 金秀瑤族自治縣建筑工程公司 | 69 | 一般 |
47 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66 | 一般 |
48 | 廣西銘都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66 | 一般 |
49 | 廣西聚晨建設(shè)有限公司 | 66 | 一般 |
50 | 廣西昀鋒建設(shè)工程管理有限公司 | 66 | 一般 |
51 | 廣西四方建設(shè)工程有限公司 | 66 | 一般 |
52 | 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 66 | 一般 |
53 | 廣西天圖建設(shè)工程有限公司 | 66 | 一般 |
54 | 廣西華利達(dá)建筑有限公司 | 66 | 一般 |
55 | 廣西格輝建筑工程有限公司 | 66 | 一般 |
56 | 廣西華東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62 | 一般 |
附件2:
來(lái)賓市2021年上半年建筑企業(yè)
履職考核評(píng)定結(jié)果匯總表
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)定得分 | 評(píng)定等級(jí) |
1 | 廣西裕達(dá)工程有限公司 | 112 | 優(yōu)秀 |
2 | 廣西新桂路橋建筑工程有限公司 | 107 | 優(yōu)秀 |
3 | 廣西硅谷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 105 | 優(yōu)秀 |
4 | 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | 98 | 優(yōu)秀 |
5 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 97 | 優(yōu)秀 |
6 | 廣西來(lái)賓市象州縣建筑工程公司 | 97 | 優(yōu)秀 |
7 | 廣西天佑建設(shè)有限公司 | 96 | 優(yōu)秀 |
8 | 來(lái)賓市第一建筑工程公司 | 92 | 優(yōu)秀 |
9 | 廣西恒鑫建筑工程有限公司 | 90 | 優(yōu)秀 |
10 | 廣西新南建設(shè)工程有限公司 | 89 | 優(yōu)秀 |
11 | 廣西威宇建設(shè)有限公司 | 88 | 優(yōu)秀 |
12 | 廣西華欣建筑工程有限公司 | 86 | 優(yōu)秀 |
13 | 廣西磊鑫建設(shè)有限公司 | 86 | 優(yōu)秀 |
14 | 廣西同揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 86 | 優(yōu)秀 |
15 | 廣西瑞通路橋建筑工程有限公司 | 85 | 優(yōu)秀 |
16 | 廣西大業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84 | 優(yōu)秀 |
17 | 廣西富林景觀建設(shè)有限公司 | 84 | 優(yōu)秀 |
18 | 武宣縣第二建筑公司 | 83 | 優(yōu)秀 |
19 | 廣西萬(wàn)鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80 | 優(yōu)秀 |
20 | 廣西市政工程集團(tuán)有限公司 | 80 | 優(yōu)秀 |
21 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 78 | 一般 |
22 | 廣西忻城縣益達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 77 | 一般 |
23 | 廣西桂冠建筑工程有限公司 | 77 | 一般 |
24 | 廣西朗迪建筑工程有限公司 | 76 | 一般 |
25 | 廣西三禾建筑工程有限公司 | 76 | 一般 |
26 | 廣西同興建設(shè)有限公司 | 75 | 一般 |
27 | 廣西順源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75 | 一般 |
28 | 廣西眾聯(lián)建設(shè)有限公司 | 75 | 一般 |
29 | 廣西合山市第一建筑工程有限公司 | 75 | 一般 |
30 | 廣西忻城縣建筑工程有限責(zé)任公司 | 74 | 一般 |
31 | 廣西忻城縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 74 | 一般 |
32 | 廣西龍城建設(shè)工程有限公司 | 74 | 一般 |
33 | 廣西鴻興建設(shè)工程有限公司 | 74 | 一般 |
34 | 廣西忻城縣第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 74 | 一般 |
35 | 廣西潤(rùn)山建設(shè)工程有限公司 | 73 | 一般 |
36 | 象州縣第四建筑工程公司 | 73 | 一般 |
37 | 廣西國(guó)能建設(shè)有限公司 | 73 | 一般 |
38 | 來(lái)賓市第二建筑工程公司 | 73 | 一般 |
39 | 廣西遠(yuǎn)桂建筑工程有限公司 | 73 | 一般 |
40 | 廣西鵬睿建筑工程有限公司 | 73 | 一般 |
41 | 廣西百順建設(shè)有限公司 | 73 | 一般 |
42 | 廣西鑫隆建筑工程有限公司 | 72 | 一般 |
43 | 廣西來(lái)賓宏鑫建筑工程有限公司 | 72 | 一般 |
44 | 廣西緣晟建設(shè)有限公司 | 72 | 一般 |
45 | 來(lái)賓市農(nóng)投工程有限公司 | 71 | 一般 |
46 | 金秀瑤族自治縣建筑工程公司 | 71 | 一般 |
47 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70 | 一般 |
48 | 廣西銘都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69 | 一般 |
49 | 廣西聚晨建設(shè)有限公司 | 68 | 一般 |
50 | 廣西昀鋒建設(shè)工程管理有限公司 | 67 | 一般 |
51 | 廣西四方建設(shè)工程有限公司 | 67 | 一般 |
52 | 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 65 | 一般 |
53 | 廣西天圖建設(shè)工程有限公司 | 65 | 一般 |
54 | 廣西華利達(dá)建筑有限公司 | 65 | 一般 |
55 | 廣西格輝建筑工程有限公司 | 65 | 一般 |
56 | 廣西華東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60 | 一般 |
公開方式:主動(dòng)公開
來(lái)賓市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室 ??????????2021年3月19日印發(fā)
版權(quán)所有 ? 廣西偉鵬招標(biāo)代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號(hào)